1. Brodt 11 Mutschlin | Gulden -- | Batzen 6 | Schilling 10,5 |
2. Wein 12 Masß des besten | 1 Gulden | 9 Batzen | -- Schilling |
3. Käß | -- | -- | 6 |
4. Fisch ettlich Pfund der edlesten etc. | 2 | 1 | -- |
5. Schneggen für | -- | 2 | -- |
6. Stokfisch 2 Pfund | -- | 5 | 5,5 |
7. Plattyßslin 6 Stuk | -- | 3 | -- |
8. Mandel 1,75 Pfund zu durten | -- | 6 | 3,5 |
9. Weinberi 0,5 Pfund | -- | 1 | 10,5 |
10. Roßinlin 0,5 Pfund | -- | 1 | 10,5 |
11. Citronen 1 | -- | -- | 10 |
12. Öpfel | -- | 1 | -- |
13. Kabis | -- | 2 | -- |
14. Caliphiol | -- | 6 | -- |
15. Mähl 1,5 Vierlig | -- | 5 | -- |
16. Zuker 1,5 Pfund | -- | 10 | -- |
17. Gewürtz | -- | 5 | -- |
18. Schmaltz 8,5 Pfund | 1 | 6 | 3 |
19. Confect 0,5 Pfund | -- | 4 | 9 |
20. Eÿer 48 | -- | 7 | -- |
21. Esßich vnnd Oel | -- | 1 | -- |
Unsichere Lesung.